Este espacio es para nosotros los padres fanáticos de nuestros niños que juegan al fútbol infantil
| Pos |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | A. JUVENIL-BRISAS | 18 | 14 | 3 | 1 | 31 |
| 2 | SOCIAL PARQUE | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 |
| 3 | AGRONOMIA | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 |
| 4 | ALLENDE | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 |
| 5 | EL BARRIO | 18 | 11 | 5 | 2 | 27 |
| 6 | PARQUE CHAS | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 |
| 7 | OESTE | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 |
| 8 | LINIERS / PATERNAL | 18 | 8 | 6 | 4 | 22 |
| 9 | VILLA LURO | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 |
| 10 | 17 DE AGOSTO | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 |
| 11 | JUV. DE LINIERS | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 |
| 12 | PALERMO | 18 | 4 | 3 | 11 | 11 |
| 13 | VILLA REAL | 18 | 2 | 7 | 9 | 11 |
| 14 | ALL BOYS | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 |
| 15 | JUVENTUD UNIDA | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 |
| 16 | BRISTOL | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 |
| 17 | PLATENSE | 18 | 3 | 2 | 13 | 8 |
| 18 | PACIFICO | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2 comentarios:
11 de mayo de 2009 a las 8:52
GRACIAS POR LOS VIDEOS, ESTAN BUENISIMOS Y SON UN LINDO RECUERDO PARA TODOS.
¡¡¡¡VAMOS CHICOS!!!!
CADA DIA JUEGAN MEJOR!!!
BESOS A TODOS!!!
11 de mayo de 2009 a las 18:59
QUE JUADOR EL 10 "PICCI" IMPARABLE.
VAMOS QUE NOS SALVAMOS!!!!!!!!
TU HINCHADA DE SIEMPRE TU MADRINA Y PRIMAS
Publicar un comentario